<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sorocaba Esportes</title>
	<atom:link href="http://sorocabaesportes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sorocabaesportes.com</link>
	<description>Pra quem Tem Espírito Esportivo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 04:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Promoção &#124; Sorocaba Esportes e Decathlon Aquecem o Seu Treino no Inverno</title>
		<link>http://sorocabaesportes.com/promocao-sorocaba-esportes-e-decathlon-aquecem-o-seu-treino-no-inverno/</link>
		<comments>http://sorocabaesportes.com/promocao-sorocaba-esportes-e-decathlon-aquecem-o-seu-treino-no-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[BMX-Bicicross]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista - Sub 15]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista - Sub 17]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão - Série A1]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão - Série A2]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Decathlon Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Material Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorocabaesportes.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[O amigo mais atento já deve ter percebido que nosso site tem novo parceiro entre seus patrocinadores. E não é um parceiro qualquer, trata-se da maior rede de Megastore Esportivo do planeta, a Decathlon, através de sua filial de Sorocaba (Concorra a uma Blusa Quechua). E quem vai ganhar muito com esta parceria é nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O amigo mais atento já deve ter percebido que nosso site tem novo parceiro entre seus patrocinadores. E não é um parceiro qualquer, trata-se da maior rede de Megastore Esportivo do planeta, a Decathlon, através de sua filial de Sorocaba (<a href="promocao-sorocaba-esportes-e-decathlon-aquecem-o-seu-treino-no-inverno"><strong>Concorra a uma Blusa Quechua</strong></a>). E quem vai ganhar muito com esta parceria é nosso amigo internauta, através de<span id="more-418"></span> concursos culturais que distribuirão brindes muito úteis aos praticantes e aficcionados pelos mais diversos esportes, afinal a Decathlon é a única loja que tem equipamentos para a prática de todos os esportes. E no que depender desta parceria o atleta de Sorocaba, Votorantim e região não vai passar frio durante seus treinos nesse inverno, já que <strong>a primeira promoção dará de brinde uma blusa da marca Quechua, que dispensa comentários em matéria de vestimentas para inverno. O modelo desta primeira promoção é o Polar Forclaz 50 (imagem abaixo)</strong>, que proporciona isolamento térmico e possui boa relação calor/compressibilidade, para mantê-lo aquecido durante sua atividade física com ótima transferência térmica e eliminação da umidade (transpiração). E o inverno não pode ser desculpa para interromper seus treinos, como assegura o Professor Claudinei Simões Pires, da <a href="http://www.peixepro.com" target="_blank">Peixepro Assessoria Esportiva</a>: &#8220;A manutenção da atividade física durante o período de baixa temperatura é muito importante tanto para o praticante regular como para o atleta que busca performance. No primeiro caso para manutenção ou aprimoramento do condicionamento, ou ainda com objetivo estético, mantendo a forma adquirida no Verão. No segundo caso não existe opção, pois o atleta deve se manter pronto para as provas.&#8221; E ele acrescenta ainda que &#8220;em qualquer um dos dois casos, deve existir a preocupação com a vestimenta adequada, com material que mantenha o atleta aquecido mas que não impeça a transpiração. Atenção também deve ser dada à hidratação, que muitos atletas esquecem devido à menor sensação de sede, e aos cuidados com a pele exposta a baixa temperatura e que está sujeita a queimaduras.&#8221;</p>
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<strong>Para participar desta promoção e concorrer à blusa Quechua Polar Forclaz 50 é muito simples:</strong><br />
<strong>1.</strong> Use seu perfil no Facebook para acessar este artigo e faça um comentário sobre as dicas para seus treinos de inverno;<br />
<strong>2.</strong> Compartilhe com seus amigos do Facebook e peça para eles visitarem esta página e curtirem seu comentário;<br />
<strong>3.</strong> O internauta que tiver mais &#8220;curtidas&#8221; em seu comentário, na página do artigo, às 23h59 do dia 31 de maio de 2012, será o ganhador da blusa Quechua Polar Forclaz 50. O resultado final será divulgado aqui no Sorocaba Esportes e em nossa <a href="https://www.facebook.com/SorocabaEsportes" target="_blank">Fan Page no Facebook</a>, sendo que <strong>a retirada do brinde será obrigatoriamente na Loja Decathlon de Sorocaba.</strong>;<br />
<strong>4.</strong> Em caso de empate, entre dois ou mais internautas, em número de curtidas, será escolhido o comentário mais interessante.<br />
<strong>IMPORTANTE: Só valem os comentários feitos via Facebook e postados neste artigo nas caixas de diálogos abaixo do &#8220;Comente no Facebook&#8221;. Para as &#8220;curtidas&#8221; serem válidas, e contarem em favor do participante, elas têm de ser feitas no comentário do participante postado nesta página</strong>.
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><a href="http://www.decathlon.com.br/nettools/store/25797673/BR/mag/127094942/loja-decathlon-SOROCABA" target="blank"><img src="http://sorocabaesportes.com/wp-content/uploads/2012/05/Blusa_Quechua.jpg" widht="620" height="620"/></a><br /><strong>Participe desta promoção e Boa Sorte! E não esqueça: O frio não é desculpa para interromper seus treinos!!!!</strong></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorocabaesportes.com/promocao-sorocaba-esportes-e-decathlon-aquecem-o-seu-treino-no-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car &#124; Átila Abreu Tem Desempenho Regular e Larga na 8ª Posição em Ribeirão</title>
		<link>http://sorocabaesportes.com/stock-car-atila-abreu-tem-desempenho-regular-e-larga-na-8a-posicao-em-ribeirao/</link>
		<comments>http://sorocabaesportes.com/stock-car-atila-abreu-tem-desempenho-regular-e-larga-na-8a-posicao-em-ribeirao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Átila Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Super]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorocabaesportes.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Átila Abreu, da equipe Mobil Super Pioneer Racing, vai largar em oitavo na quarta etapa da Stock Car, que será disputada amanhã nas ruas de Ribeirão Preto, onde ele busca sua terceira vitória seguida. O sorocabano anotou 1min08s305 em sua segunda volta do classificatório deste sábado (Veja o Grid de Largada). Durante os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O piloto Átila Abreu, da equipe Mobil Super Pioneer Racing, vai largar em oitavo na quarta etapa da Stock Car, que será disputada amanhã nas ruas de Ribeirão Preto, onde ele busca sua terceira vitória seguida. O sorocabano anotou 1min08s305 em sua segunda volta do classificatório deste sábado (<a href="stock-car-atila-abreu-tem-desempenho-regular-e-larga-na-8a-posicao-em-ribeirao/">V<strong>eja o Grid de Largada</strong></a>). Durante os treinos livres, o ‘Rei de Ribeirão’, como Átila tem<span id="more-410"></span> sido chamado pela mídia local, andou sempre entre o dez primeiros e chegou a liderar seu grupo. No domingo (20/05) a largada da quarta etapa da Stock Car será às 9h35 com transmissão ao vivo dentro do Esporte Espetacular. O sorocabano fez uma análise sobre as atividades do dia. &#8220;Hoje foi um dia bom de trabalho. Aconteceram algumas coisas com relação ao acerto do carro que a gente não esperava, mas faz parte: circuito de rua é assim, mais conturbado e trabalhoso&#8221;, analisou. &#8220;Na classificação, usei uma configuração que eu não utilizei no treino, com esperança de melhorar para a tomada, mas não surtiu o efeito que a gente gostaria. Eu forcei bastante, porque sabia que largar mais na frente é importante e acabei batendo forte no muro duas vezes, especialmente na primeira volta&#8221;, disse Átila Abreu. O dono do carro #51 lembrou a tomada de tempos no primeiro ano da prova de Ribeirão Preto, e revelou que, mesmo mais atrás, ainda está confiante pela terceira vitória no interior paulista. &#8220;No primeiro ano, eu também encostei no muro durante o classificatório, e na época ajudou, mas agora acho que foi um pouco além da conta e acabou prejudicando. Mas acho que largar em oitavo não é assim tão ruim. Dá para recuperar na corrida e vou brigar pela terceira vitória. Particularmente acho que meu carro é melhor na corrida, e isso dá mais confiança. Muita coisa pode acontecer&#8221;, concluiu o piloto de 25 anos. Thiago Meneghel, chefe da equipe Mobil Super Pioneer Racing, também comentou sobre a classificação. &#8220;Acredito que não tínhamos carro para fazer a pole, mas se tivesse encaixado a volta, acho que daria para pegar a segunda fila. Vamos trabalhar para ganhar posições na corrida e subir na tabela do campeonato&#8221;, finalizou Meneghel. FOTOS: Luca Bassani/RF1</p>
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1856156268247241";
/* Inserido no Artigo */
google_ad_slot = "6066550699";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Grid Completo de Largada</strong><br />
1º Cacá Bueno (Chevrolet/Red Bull AsMattheis), 1min07s801<br />
2º Daniel Serra (Chevrolet/Red Bull AsMattheis), 1min07s827<br />
3º Julio Campos (Peugeot/Carlos Alves), 1min08s051<br />
4º Thiago Camilo (Chevrolet/Ipiranga RCM), 1min08s120<br />
5º Marcos Gomes (Peugeot/Medley Full Time), 1min08s177<br />
6º Max Wilson (Chevrolet/Eurofarma RC), 1min08s194<br />
7º Allam Khodair (Chevrolet/Serglass Vogel), 1min08s198<br />
8º Atila Abreu (Chevrolet/Mobil Super Pioneer AMG), 1min08s305<br />
9º Diego Nunes (Chevrolet/Hot Car), 1min08s333<br />
10º Denis Navarro (Chevrolet/Neo Química Vogel), 1min08s357<br />
11º Duda Pamplona (Chevrolet/Officer ProGP), 1min08s434<br />
12º Ricardo Mauricio (Chevrolet/Eurofarma RC), 1min08s474<br />
13º Galid Osman (Chevrolet/BMC Full Time), 1min08s691<br />
14º Luciano Burti (Peugeot/Itaipava Boettger), 1min08s697<br />
15º Xandinho Negrão (Peugeot/Medley Full Time), 1min08s785<br />
16º Tuka Rocha (Chevrolet/BMC Full Time), 1min08s824<br />
17º Antonio Pizzonia (Peugeot/Comprafacil Nascar JF), 1min08s924<br />
18º Ricardo Zonta (Chevrolet/Linea Sucralose RZ Gramacho), 1min08s928<br />
19º Lico Kaesemodel (Chevrolet/Credipar RCM), 1min08s933<br />
20º Vitor Meira (Chevrolet/Officer ProGP), 1min08s939<br />
21º Ricardo Sperafico (Peugeot/Prati-Donaduzzi Mico&#8217;s), 1min08s948<br />
22º Valdeno Brito (Peugeot/Shell A.Mattheis), 1min08s971<br />
23º Rodrigo Sperafico (Peugeot/Prati-Donaduzzi Mico&#8217;s), 1min09s196<br />
24º Eduardo Leite (Chevrolet/Hot Car), 1min09s213<br />
25º Alceu Feldmann (Peugeot/Shell A.Mattheis), 1min09s250<br />
26º Nono Figueiredo (Chevrolet/Mobil Super Pioneer AMG), 1min09s253<br />
27º Popo Bueno (Chevrolet/Linea Sucralose RZ Gramacho), 1min09s303<br />
28º David Muffato (Peugeot/Itaipava Boettger), 1min08s533 &#8211; Punição<br />
29º Pedro Boesel (Peugeot/Comprafacil Nascar JF), 1min10s096</p>
<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><strong>Carro #51 de Átila Abreu Rasgando a Reta | Ribeirão Preto-SP | 19.MAI.2012</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><a href="http://sorocabaesportes.com/category/automobilismo/stock-car/" target="blank"><img src="http://sorocabaesportes.com/wp-content/uploads/2012/05/Stock-Car-2012-Atila-Abreu-Reta-Ribeirao-Preto.jpg" widht="640" height="375"/></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorocabaesportes.com/stock-car-atila-abreu-tem-desempenho-regular-e-larga-na-8a-posicao-em-ribeirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos &#124; Futebol Sub-15 e Sub-17 &#124; São Bento Fica no Empate com o Esporte Clube Osasco</title>
		<link>http://sorocabaesportes.com/fotos-futebol-sub-15-e-sub-17-sao-bento-fica-no-empate-com-o-esporte-clube-osasco/</link>
		<comments>http://sorocabaesportes.com/fotos-futebol-sub-15-e-sub-17-sao-bento-fica-no-empate-com-o-esporte-clube-osasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista - Sub 15]]></category>
		<category><![CDATA[Paulista - Sub 17]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista Sub 15]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista Sub 17]]></category>
		<category><![CDATA[São Bento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorocabaesportes.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Em jogos que aconteceram no Estádio Municipal Walter Ribeiro em Sorocaba, na manhã de sábado (19/05), e que foram válidos pelo Campeonato Paulista das categorias, os times do São Bento, Sub-15 e Sub-17, ficaram no empate com as equipes do Esporte Clube Osasco (Veja Fotos). No primeiro jogo, que começou com atraso de meia hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em jogos que aconteceram no Estádio Municipal Walter Ribeiro em Sorocaba, na manhã de sábado (19/05), e que foram válidos pelo Campeonato Paulista das categorias, os times do São Bento, Sub-15 e Sub-17, ficaram no empate com as equipes do Esporte Clube Osasco (<a href="fotos-futebol-sub-15-e-sub-17-sao-bento-fica-no-empate-com-o-esporte-clube-osasco/"><strong>Veja Fotos</strong></a>). No primeiro jogo, que começou com atraso de meia hora por falta da presença do<span id="more-403"></span> médico no estádio, a equipe Sub-15 do Azulão acabou empatando em 2&#215;2. No jogo de fundo, entre os times Sub-17, o São Bento mostrou melhor futebol e mais disposição que o adversário, porém o placar não saiu do zero, com os garotos comandados pelo Técncio Mosca, desperdiçando muitas oportunidades, principalmente por falhas nas finalizações. No Sub-15 o resultado deixou o São Bento com 13 pontos na 3ª colocação do Grupo 10. Já o Sub-17 chegou a 8 pontos e deve terminar a rodada apenas na 6ª colocação. Os próximos confrontos das equipes Sub-15 e Sub-17 serão novamente em Sorocaba, e de novo num sábado de manhã (26/05) a partir das 09h00, quando os adversários serão as equipes de base do Osasco Futebol Clube. FOTOS: Rodson Hallen Leopoldi/Sorocaba Esportes</p>
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1856156268247241";
/* Inserido no Artigo */
google_ad_slot = "6066550699";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><strong>Lances de São Bento 0&#215;0 Esporte Clube Osasco | Sub-17 | Sorocaba-SP | 19.MAI.2012</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=pt_BR&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0xB7BA98&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F103691968870853938434%2Falbumid%2F5744342237839151233%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dpt_BR" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorocabaesportes.com/fotos-futebol-sub-15-e-sub-17-sao-bento-fica-no-empate-com-o-esporte-clube-osasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições Abertas  para a Corrida de São João em Votorantim, a 2ª Mais Antiga do Brasil</title>
		<link>http://sorocabaesportes.com/inscricoes-abertas-para-a-corrida-de-sao-joao-em-votorantim-a-2a-mais-antiga-do-brasil/</link>
		<comments>http://sorocabaesportes.com/inscricoes-abertas-para-a-corrida-de-sao-joao-em-votorantim-a-2a-mais-antiga-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[AASP]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de São João]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Corrida Mais Antiga do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorocabaesportes.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Votorantim realizará pela 83ª vez a Corrida de São João, que este ano acontecerá no domingo (24/06) com largada prevista para as 08h30 em frente à Praça de Eventos Leci de Campos, que foi toda revitalizada e reinaugurada recentemente e onde, todos os anos, acontece a tradicional Festa Junina de Votorantim. A prova é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votorantim realizará pela 83ª vez a Corrida de São João, que este ano acontecerá no domingo (24/06) com largada prevista para as 08h30 em frente à Praça de Eventos Leci de Campos, que foi toda revitalizada e reinaugurada recentemente e onde, todos os anos, acontece a tradicional Festa Junina de Votorantim. A prova é a segunda mais antiga do Brasil, atrás somente da<span id="more-398"></span> Corrida Internacional de São Silvestre que em 2011 realizou sua 87ª edição. O percurso será de 8km e a prova terá um máximo de 400 atletas, já que as inscrições são limitadas a esse número de participantes. Para inscrever-se ou obter mais informações sobre o evento, visite o site da AASP-Associação de Atletismo Santi Pegoretti (<a href="http://www.aaspatletismo.com.br/calendario-informacao/300**83a_corrida_de_sao_joao_votorantim_8_km_(24-06-2012)" target="_blank"><strong>Clique Aqui</strong></a>). Após fazer sua inscrição visite a página do evento no Facebook (<a href="https://www.facebook.com/events/302171703204404/" target="_blank"><strong>Visite a Página</strong></a>), mostre para seus amigos que você já garantiu sua presença e convide-os a participar dessa corrida que já é tradição junina na região. FOTO: Georgia Dias Leopoldi/Arquivo/Sorocaba Esportes</p>
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1856156268247241";
/* Inserido no Artigo */
google_ad_slot = "6066550699";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorocabaesportes.com/inscricoes-abertas-para-a-corrida-de-sao-joao-em-votorantim-a-2a-mais-antiga-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car &#124; Átila Abreu Chega a Ribeirão Preto como Único Vencedor da Pista</title>
		<link>http://sorocabaesportes.com/stock-car-atila-abreu-chega-a-ribeirao-preto-como-unico-vencedor-da-pista/</link>
		<comments>http://sorocabaesportes.com/stock-car-atila-abreu-chega-a-ribeirao-preto-como-unico-vencedor-da-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Átila Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Super]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorocabaesportes.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Vencedor das duas corridas realizadas no circuito de rua de Ribeirão Preto na história da Stock Car, o sorocabano Átila Abreu retorna à cidade com um carro &#8220;zero quilômetro&#8221; em busca de uma terceira vitória seguida nesta pista, onde será disputada no domingo (20/05) a quarta etapa de 2012. Atingido por trás na primeira curva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vencedor das duas corridas realizadas no circuito de rua de Ribeirão Preto na história da Stock Car, o sorocabano Átila Abreu retorna à cidade com um carro &#8220;zero quilômetro&#8221; em busca de uma terceira vitória seguida nesta pista, onde será disputada no domingo (20/05) a quarta etapa de 2012. Atingido por trás na primeira curva da terceira etapa da temporada, disputada há<span id="more-388"></span> dois domingos no Velopark, o carro #51 sofreu muitos danos. Átila acabou atravessado na pista e foi acertado por outros competidores. &#8220;Felizmente, o chassi não sofreu dano nenhum e será possível continuar com o mesmo&#8221;, diz Thiago Meneghel, chefe da equipe Mobil Super Pioneer Racing. &#8220;Mas o trabalho de recuperação dos demais componentes foi enorme. O carro saiu do Velopark no domingo (06/05) e na segunda de tarde já estávamos trabalhando na oficina em Americana (SP)&#8221;, diz o &#8220;rei de Ribeirão&#8221;, como Átila é chamado pela imprensa especializada pelas suas vitórias nesta cidade com a Stock Car. Os mecânicos da Mobil Super Pioneer Racing trabalharam no sábado e inclusive no dia das mães para aprontar o equipamento. &#8220;Sabemos que é uma corrida importante para o Átila e todo mundo se esforçou muito para cumprir todas as etapas passo a passo, realizando as checagens detalhadas como no início da temporada sem deixar passar nenhum detalhe. Para fazer isso sem atropelar o processo e sem perder nada de qualidade, todos da equipe se esforçaram bastante&#8221;, acrescenta Thiago. Ele diz que o carro ficou 100% pronto na noite de segunda-feira e que a parte mais trabalhosa dos reparos foi a reconstrução dos componentes em fibra. &#8220;É o que leva mais tempo para arrumar. Mas tivemos problemas também na parte mecânica e na suspensão.&#8221; Ciente do esforço de todos no time, Átila espera retribuir na pista o empenho da Mobil Super Pioneer Racing na oficina. &#8220;Não comprometeu a estrutura, o que foi um alívio grande. Mas o carro ficou bem destruído e tinha pouco tempo de intervalo entre as corridas. Sei que o pessoal trabalhou muito nessa semana e eles merecem sair de Ribeirão com mais uma vitória.&#8221; O piloto diz que logo na primeira vez que os carros forem para a pista, na manhã deste sábado pretende fazer uma checagem geral dos componentes &#8220;só para ter certeza de que está tudo conectado perfeitamente, que não temos nenhum vazamento nem nada&#8221;. E espera entrar no ritmo competitivo logo a seguir. </p>
<table width="620" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1856156268247241";
/* Inserido no Artigo */
google_ad_slot = "6066550699";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>As diferenças da Pista de Ribeirão Preto</strong><br />
Diferentemente de outras etapas da Stock Car disputadas em autódromos, a prova de Ribeirão Preto tem atividade em pista apenas no sábado e no domingo. Os carros têm dois treinos livres antes da prova de qualificação, marcada para 15h de sábado. &#8220;Gosto dessa pista porque ele representa um grande desafio para os pilotos. Para andar bem aqui é preciso permanecer a prova toda com o nível de concentração elevadíssimo&#8221;, avalia o piloto sorocabano. Em 2010, ele largou na pole e chegou em primeiro. No ano passado, partiu da terceira posição para obter seu segundo triunfo no interior paulista. Ele ressalta ainda que as características do traçado elevam a importância de uma boa jornada no sábado. &#8220;Aqui 80% do resultado final depende da largada, porque é muito difícil realizar uma ultrapassagem. A pista é estreita e há ondulações em pontos de freada, que tornam o circuito traiçoeiro para os pilotos. Mesmo com essas dificuldades, espero que todos percebam que a temporada é longa e não resolvam ir além do limite na primeira curva.&#8221; A largada da quarta etapa da Stock Car 2012 está marcada para 9h30 de domingo, com transmissão ao vivo dentro do Esporte Espetacular. FOTOS: Luca Bassani/Arquivo/RF1 | Efeitos: Equipe Sorocaba Esportes</p>
<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><strong>Efeito Especial no Carro #51 de Átila Abreu | Curitiba-PR | 15.ABR.2012</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#B7BA98">
<div align="center"><a href="http://sorocabaesportes.com/category/automobilismo/stock-car/" target="blank"><img src="http://sorocabaesportes.com/wp-content/uploads/2012/05/Stock-Car-Carro-51-Atila-Abreu-Vista-Aerea-001.jpg" widht="640" height="860"/></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorocabaesportes.com/stock-car-atila-abreu-chega-a-ribeirao-preto-como-unico-vencedor-da-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxe &#124; Contratempos Tiram Sorocabanos da 2ª Rodada do Torneio Luvas de Ouro</title>
		<link>http://sorocabaesportes.com/boxe-contratempos-tiram-sorocabanos-da-2a-rodada-do-torneio-luvas-de-ouro/</link>
		<comments>http://sorocabaesportes.com/boxe-contratempos-tiram-sorocabanos-da-2a-rodada-do-torneio-luvas-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Lisoboxe]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Luvas de Ouro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorocabaesportes.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Na Terça Feira (15/05) a Equipe de Boxe Rudel Sports/Academia Runner/Prefeitura de Sorocaba foi até São Paulo onde iria disputar a 2ª Rodada do Torneio Luvas de Ouro, um dos mais fortes do Estado de São Paulo, realizado no ginásio Baby Barioni e organizado pela Federação Paulista de Pugilismo, que coloca em choque figuras expressivas [...]]]></description>
